| Boissons | ||||
| Appéritifs | € | | | Digésitfs | € |
| Cocktail maison 15cl | 5 | | | Alcool de figues 15cl | 5 |
| Kir Aligoté 15cl | 3,8 | | | Alcool de dattes | 5 |
| Porto4cl | 5 | | | Cognac | 5 |
| Martini rouge4cl | 4 | | | Get | 5 |
| Martini blanc4cl | 4 | | | Marie Brizard | 5 |
| Pastis2cl | 3 | | | Gin | 5 |
| Ricard2cl | 3 | | | Vodka | 5 |
| Wishky4cl | 6 | | | Poire Williams | 5 |
| Anisette4cl | 3,8 | | | Boissons fraiches | |
| Bières | | | Evian | 5 | |
| Bière 166425cl | 3,5 | | | Badoit | 5 |
| Bière Heineken25cl | 3,5 | | | Perrier | 5 |
| Champagne | | | Coca Cola | 2 | |
| Bouteille | 38 | | | Orangina | 2 |
| Boissons chaudes | | | Ice Tea | 2 | |
| Thé à la menthe | 2,3 | | | Jus de fruits | 2 |
| Café | 1,8 | | | ||
| Irish Coffe | 8 | | | ||
Inscrivez-vous à notre Newsletter et restez au courant de toutes nos exclusivités.